Sr. No | Date | Day | Description |
---|---|---|---|
1 | 26-Jan-2022 | Wednesday | Republic Day |
2 | 01-Mar-2022 | Tuesday | Mahashivratri |
3 | 18-Mar-2022 | Friday | Holi |
4 | 01-Apr-2022 | Friday | Annual Bank Closing |
5 | 14-Apr-2022 | Thursday | Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti/ Mahavir Jayanti |
6 | 15-Apr-2022 | Friday | Good Friday |
7 | 03-May-2022 | Tuesday | Ramzan-Id (Id-Ul-Fitr) |
8 | 16-May-2022 | Monday | Buddha Pournima |
9 | 09-Aug-2022 | Tuesday | Moharram |
10 | 15-Aug-2022 | Monday | Independence Day |
11 | 16-Aug-2022 | Tuesday | Parsi New Year |
12 | 31-Aug-2022 | Wednesday | Ganesh Chaturthi |
13 | 05-Oct-2022 | Wednesday | Dusshera |
14 | 24-Oct-2022 | Monday | Diwali - Laxmi Pujan |
15 | 26-Oct-2022 | Wednesday | Diwali - Bali Pratipada |
16 | 08-Nov-2022 | Tuesday | Gurunanak Jayanti |
Trading on the equities segment takes place on all days of the week (except Saturdays and Sundays and holidays declared by the Exchange in advance). The market timings of the equities segment are:
Note: